Embalse | Capacidad | Rio | Municipio | Uso | Año |
Salime | 266 | Navia | Grandas | Hidraulico | 1956 |
Doiras | 119 | Navia | Boal | Hidraulico | 1934 |
Arbon | 38 | Navia | Villayon | Hidraulico | 1967 |
Somiedo | 6 | Somiedo | Somiedo | Hidraulico | 1960 |
Valdemurio | Quiros | Quiros | Hidraulico | 1968 | |
Pilotuerto | Narcea | Tineo | Hidraulico | 1953 | |
Soto Barca | Narcea | Salas-Tineo | Hidraulico | 1965 | |
Calabazos | 34 | Narcea | Tineo | Hidraulico | 1967 |
Tanes | 35 | Nalon | Caso | Mixto | 1978 |
Rioseco | 4 | Nalon | Sobrescobio | Mixto | 1978 |
Alfilorios | 9 | Barrea | Morcin | Abastecimiento | 1983 |
Trasona | 4 | Alvares | Corvera | Industrial | |
Granda | 4 | Granda | Gozon | Industrial | 1955 |
San Andres | 4 | Gijon | Industrial | 1964 | |
Jocica | Dobra | Amieva | Hidraulico | ||
Poncebos | Cares | Cabrales | Hidraulico | ||
Potencia | 780 Mw |
Proyectos:
Caleao | 33 | Caso | Mixto | Proyecto | |
San Julian | 1,5 | Aller | Abastecimiento | Proyecto | |
San Isidro | 2,5 | San Isidro | Aller | Abastecimiento | Proyecto |
Huerna | 15 | Huerna | Lena | Abastecimiento | Proyecto |
Rio Negro | 2,5 | Negro | Valdes | Abastecimiento | Proyecto |
Magadan | 3,6 | Agüeria | Grandas | Hidraulico | Proyecto |
Mon | 1,8 | Ahio | S. Martin Oscos | Hidraulico | Proyecto |
Pelorde | 10 | Agüeria | Pesoz | Hidraulico | Proyecto |
Suieiro | 60 | Agüeria | Pesoz | Hidraulico | Proyecto |
Suarna | 123 | Navia | Ibias/Suarna | Hidraulico | Proyecto |