| Subestación | Ubicada | Tensión | Extensión | Situación |
| Santa Marina | Grao | 400 | 40.000 | P/Convenio |
| Sama | Langreo | 400 | Proyecto traslado | |
| Reboria | Carreño | 400 | 30.000 | Proyecto |
| Gozon | Cardo-Gozon | 400 | 30.000 | Proyecto |
| Costa Verde | Serin-Xixon | 400 | 24.000 | Proyecto |
| Sanzo | Pesoz | 400 | Proyecto | |
| Buspol | Salas | 400 | Construida | |
| El Palo | Allande | 400 | Construida | |
| Abres | 400 | Proyecto | ||
| Tamon | Carreño | 220 | Proyecto | |
| Musel | Gijón | 220 | Proyecto | |
| Villallana | Lena | 220 | 40.000 | Proyecto |
| Caudal/Pereda | Mieres | 220 | Proyecto | |
| Silvota | Llanera | 220 | Proyecto | |
| San Claudio | Oviedo | 220 | Proyecto |
Actualizado: 21 enero 2012.