| Puertos Deportivos | Amarres | Previstos | Futuro |
| Bustio | 0 | 20 | |
| Llanes | 169 | ||
| Celorio | 0 | ||
| Niembro | 0 | ||
| Ribadesella | 40 | ||
| Lastres | 30 | ||
| Puntal-Villaviciosa | 160 | 500 | |
| Tazones | 0 | ||
| Gijon | 749 | 351 | |
| Peran-Carreño | 0 | ||
| Candas | 47 | 60 | |
| Luanco | 170 | 0 | 280 |
| Bañugues | 0 | ||
| Llumeres | 0 | ||
| Aviles | 224 | 100 | |
| San Esteban | 52 | 28 | 500 |
| San Juan Arena | 62 | 200 | |
| Cudillero | 79 | ||
| Luarca | 75 | 52 | |
| Puerto Vega | 3 | ||
| Navia | 50 | 70 | |
| Ortiguera-Coaña | 12 | ||
| Tapia | 0 | ||
| Viavelez | 35 | ||
| Castropol | 0 | 50 | |
| Figueres | 100 | ||
| Suma | 2057 | 1431 | 780 |
Actualizado: 2 Junio 2011.
| Hay Asturias | 1940 |
| Hay Cantabria | 3100 |
| Hay Pais Vasco | 4823 |